9. Februar 2019
Team’99
10:00
RSV Lahn/ Dill 2


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. Februar 2019 | 10:00 | Regionalliga Mitte | 2018-2019 |
Court
Hösbach |
---|
An der Maas 2, 63768 Hösbach, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
Team’99 | 36 |
RSV Lahn/ Dill 2 | 53 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kohl | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Peter Tomolik | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Heike Friedrich | Center | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
23 | Kevin Abresch | Small forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Sandra Tomolik-Roth | Point guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sonja Sak | Power forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wojciech Sak | Shooting guard | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Gesamt | 36 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 |
RSV Lahn/ Dill 2
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren