30. März 2019
Team’99
10:00
RSC Bad Wildungen


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
30. März 2019 | 10:00 | Regionalliga Mitte | 2018-2019 |
Court
Bad Wildungen |
---|
Im Kreuzfeld 4, 34537 Bad Wildungen, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
Team’99 | 63 |
RSC Bad Wildungen | 62 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kohl | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wojciech Sak | Shooting guard | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Heike Friedrich | Center | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
23 | Kevin Abresch | Small forward | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
28 | Sonja Sak | Power forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 63 | 0 | 0 | 7 | 19 | 13 |
RSC Bad Wildungen
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren