5. November 2017
Team’99
12:00
Rhine River Rhinos 2


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. November 2017 | 12:00 | Regionalliga Mitte | 2017-2018 |
Court
Darmstadt |
---|
Kasinostraße 42, 64293 Darmstadt, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
Team’99 | 47 |
Rhine River Rhinos 2 | 68 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lena Cora | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Shahpoor Surkhabi | Center | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kevin Abresch | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wojciech Sak | Shooting guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Sonja Sak | Power forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heike Friedrich | Center | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 47 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Rhine River Rhinos 2
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren