17. März 2019
Team’99
12:00
FCK Rolling Devils


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. März 2019 | 12:00 | Regionalliga Mitte | 2018-2019 |
Court
Karlsruhe |
---|
76133 Karlsruhe, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
Team’99 | 33 |
FCK Rolling Devils | 69 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kohl | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jörg Wycisk | Point guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Andreas Kress | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Heike Friedrich | Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kevin Abresch | Small forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | Sonja Sak | Power forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
FCK Rolling Devils
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren