3. Februar 2018
RSC Bad Wildungen
16:00
Team’99


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Februar 2018 | 16:00 | Regionalliga Mitte | 2017-2018 |
Court
Hösbach |
---|
An der Maas 2, 63768 Hösbach, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
RSC Bad Wildungen | 54 |
Team’99 | 63 |
RSC Bad Wildungen
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Peter Tomolik | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas Steigerwald | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lena Cora | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Wojciech Sak | Shooting guard | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
24 | Sonja Sak | Power forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Sandra Tomolik-Roth | Point guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Thomas Hertwig | Center | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
62 | Heike Friedrich | Center | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 63 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren