17. März 2019
Rhine River Rhinos 2
14:00
Team’99


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17. März 2019 | 14:00 | Regionalliga Mitte | 2018-2019 |
Court
Karlsruhe |
---|
76133 Karlsruhe, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | Final |
---|---|
Rhine River Rhinos 2 | 43 |
Team’99 | 57 |
Rhine River Rhinos 2
Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team’99
# | Spieler | Position | PTS | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kohl | Small forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jörg Wycisk | Point guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Andreas Kress | Center | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11 | Andreas „Space-Taxi“ Büdel | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Gerald Berger | Shooting guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Heike Friedrich | Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
23 | Kevin Abresch | Small forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sonja Sak | Power forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 57 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 |
Premium Partner
Suche
Letzte Beiträge
Kategorien
Unsere Sponsoren